运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/5 03:00 | 2.53阿尔希拉利雅德 | 3.02和局 | 2.66富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.08切尔西 | 3.02和局 | 3.44彭美拉斯 | 22 |
7/4 17:30 | 1.46Green Gully SC | 4.37和局 | 4.79墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 2.30丹德农城 | 3.28和局 | 2.61南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 4.26休城 | 3.64和局 | 1.63艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 3.19悉尼(青年队) | 3.56和局 | 1.83悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/5 11:00 | 5.70西悉尼流浪者(青年队) | 4.93和局 | 1.30APIA莱卡特 | 14 |
7/4 17:30 | 6.90阳光海岸流浪者 | 5.20和局 | 1.24Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.33卡布尔彻 | 4.97和局 | 5.30卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.92洛根利泰柠 | 3.63和局 | 2.90荷兰公园老鹰 | 12 |
7/4 23:00 | 3.51AC奥卢 | 3.39和局 | 1.92古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 5.20丹麦(女) | 3.70和局 | 1.47瑞典(女) | 18 |
7/5 02:45 | 1.52德利城 | 3.78和局 | 5.60屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.53杜希达联 | 3.07和局 | 2.63戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.52舒尔本 | 3.71和局 | 5.60曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.43圣巴特里克 | 3.07和局 | 2.74波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.54查普斯 | 3.87和局 | 4.26萨尔帕 | 14 |
7/5 02:45 | 1.99布雷流浪 | 3.17和局 | 3.10威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.36科布漫步者队 | 4.07和局 | 6.10亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.08费恩夏普 | 3.14和局 | 2.92朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 4.30凯瑞 | 3.27和局 | 1.66登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.31都柏林大学 | 3.04和局 | 2.63特利德帝联 | 14 |
7/4 23:45 | 1.36布雷斯戴拿莫 | 3.98和局 | 6.30斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.01利文哥特奴 | 2.97和局 | 3.26伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.51萨基列斯维尔纽斯 | 3.67和局 | 4.81班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:59 | 1.38利加斯斯科拉 | 4.18和局 | 5.50利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 2.61费基亚 | 3.26和局 | 2.21IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.63雷尼雷克雅维克 | 3.75和局 | 3.84富佐尼 | 14 |
7/4 23:00 | 1.41索格迪亚纳吉扎克 | 4.17和局 | 5.10浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 1.87特尔梅兹 | 3.04和局 | 3.61布哈拉 | 12 |
7/4 23:59 | 3.65派德林那米西科恩德 | 3.28和局 | 1.78利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 23:30 | 3.71雷伊帕斯 | 3.98和局 | 1.61VJS万塔 | 12 |
7/5 08:45 | 2.67达拉斯足球俱乐部 | 3.38和局 | 2.32明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.92科罗拉多急流 | 3.54和局 | 3.37堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.33洛杉磯銀河 | 3.30和局 | 2.70溫哥华白帽 | 18 |
7/5 05:30 | 2.98拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 3.00和局 | 2.11泰里尼登斯 | 12 |
7/5 06:00 | 1.65哥列迪巴 | 3.07和局 | 5.20沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 **:** | 2.35洛哈利伯泰德俱乐部 | 3.04和局 | 2.57库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 1.45万卡约 | 3.69和局 | 5.50UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 2.41洛斯香卡斯 | 3.05和局 | 2.51ADT塔尔马 | 12 |
7/5 03:00 | 2.98阿尔希拉利雅德 | 2.07和局 | 3.29富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.66切尔西 | 2.03和局 | 3.92彭美拉斯 | 22 |
7/4 17:30 | 1.91Green Gully SC | 2.65和局 | 4.17墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 2.77丹德农城 | 2.27和局 | 2.95南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 4.14休城 | 2.30和局 | 2.15艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 3.44悉尼(青年队) | 2.46和局 | 2.25悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/5 11:00 | 5.00西悉尼流浪者(青年队) | 2.78和局 | 1.71APIA莱卡特 | 14 |
7/4 17:30 | 5.80阳光海岸流浪者 | 2.81和局 | 1.62Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.73卡布尔彻 | 2.85和局 | 4.71卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 2.16洛根利泰柠 | 2.62和局 | 3.35荷兰公园老鹰 | 12 |
7/4 23:00 | 3.77AC奥卢 | 2.23和局 | 2.44古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 4.87丹麦(女) | 2.15和局 | 2.12瑞典(女) | 18 |
7/5 02:45 | 2.16德利城 | 2.10和局 | 4.91屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 3.03杜希达联 | 1.99和局 | 3.22戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.16舒尔本 | 2.08和局 | 5.00曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.91圣巴特里克 | 2.00和局 | 3.35波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.97查普斯 | 2.51和局 | 4.24萨尔帕 | 14 |
7/5 02:45 | 2.47布雷流浪 | 2.23和局 | 3.46威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.96科布漫步者队 | 2.28和局 | 5.10亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.62费恩夏普 | 2.15和局 | 3.39朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 4.64凯瑞 | 2.10和局 | 2.22登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.88都柏林大学 | 2.08和局 | 3.19特利德帝联 | 14 |
7/4 23:45 | 1.95布雷斯戴拿莫 | 2.21和局 | 5.60斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.48利文哥特奴 | 2.00和局 | 4.18伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 2.03萨基列斯维尔纽斯 | 2.27和局 | 4.76班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:59 | 1.92利加斯斯科拉 | 2.41和局 | 4.86利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 3.08费基亚 | 2.22和局 | 2.73IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 2.12雷尼雷克雅维克 | 2.53和局 | 3.63富佐尼 | 14 |
7/4 23:00 | 1.99索格迪亚纳吉扎克 | 2.42和局 | 4.43浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 2.57特尔梅兹 | 2.01和局 | 3.92布哈拉 | 12 |
7/4 23:59 | 3.85派德林那米西科恩德 | 2.22和局 | 2.31利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 23:30 | 3.59雷伊帕斯 | 2.60和局 | 2.09VJS万塔 | 12 |
7/5 08:45 | 3.08达拉斯足球俱乐部 | 2.29和局 | 2.77明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.32科罗拉多急流 | 2.36和局 | 3.74堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.77洛杉磯銀河 | 2.27和局 | 3.13溫哥华白帽 | 18 |
7/5 05:30 | 3.54拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 2.04和局 | 2.70泰里尼登斯 | 12 |
7/5 06:00 | 2.32哥列迪巴 | 1.85和局 | 5.80沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 **:** | 2.87洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.09和局 | 3.17库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 2.04万卡约 | 2.18和局 | 5.10UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 2.95洛斯香卡斯 | 2.10和局 | 3.06ADT塔尔马 | 12 |
7/5 03:00 | 1.800.00阿尔希拉利雅德 | 2.080.00富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 2.14-0.25阿尔希拉利雅德 | 1.75+0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 1.59+0.25阿尔希拉利雅德 | 2.40-0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 2.51-0.50阿尔希拉利雅德 | 1.54+0.50富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.07-0.50切尔西 | 1.81+0.50彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.74-0.25切尔西 | 2.16+0.25彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.40-0.75切尔西 | 1.59+0.75彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.440.00切尔西 | 2.780.00彭美拉斯 | 22 |
7/4 17:30 | 1.98+0.50悉尼(青年队) | 1.82-0.50悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/4 17:30 | 1.74+0.75悉尼(青年队) | 2.06-0.75悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/5 11:00 | 1.94+1.50西悉尼流浪者(青年队) | 1.86-1.50APIA莱卡特 | 14 | |
7/5 11:00 | 1.69+1.75西悉尼流浪者(青年队) | 2.12-1.75APIA莱卡特 | 14 |
7/4 17:30 | 2.09+1.50阳光海岸流浪者 | 1.71-1.50Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.88-1.50卡布尔彻 | 1.92+1.50卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.91-0.50洛根利泰柠 | 1.89+0.50荷兰公园老鹰 | 12 |
7/4 23:00 | 1.97+0.50AC奥卢 | 1.91-0.50古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 1.71+0.75AC奥卢 | 2.20-0.75古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 2.25+0.25AC奥卢 | 1.68-0.25古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 1.87+1.00丹麦(女) | 1.93-1.00瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 1.65+1.25丹麦(女) | 2.17-1.25瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 2.21+0.75丹麦(女) | 1.62-0.75瑞典(女) | 18 | |
7/5 03:00 | 1.98-3.00德国(女) | 1.82+3.00波兰(女) | 12 | |
7/5 03:00 | 1.67-2.75德国(女) | 2.14+2.75波兰(女) | 12 |
7/5 02:45 | 1.99-1.00德利城 | 1.89+1.00屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.71-0.75德利城 | 2.20+0.75屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.35-1.25德利城 | 1.62+1.25屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.920.00杜希达联 | 1.960.00戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.23-0.25杜希达联 | 1.69+0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.63+0.25杜希达联 | 2.33-0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.01-1.00舒尔本 | 1.87+1.00曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.73-0.75舒尔本 | 2.17+0.75曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.36-1.25舒尔本 | 1.61+1.25曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.800.00圣巴特里克 | 2.080.00波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.16-0.25圣巴特里克 | 1.74+0.25波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.59+0.25圣巴特里克 | 2.40-0.25波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.99-1.00查普斯 | 1.81+1.00萨尔帕 | 14 | |
7/4 23:30 | 1.76-0.75查普斯 | 2.04+0.75萨尔帕 | 14 |
7/5 02:45 | 1.98-0.50布雷流浪 | 1.84+0.50威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.71-0.25布雷流浪 | 2.12+0.25威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.95-1.25科布漫步者队 | 1.87+1.25亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.66-1.00科布漫步者队 | 2.19+1.00亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.93-0.25费恩夏普 | 1.89+0.25朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.580.00费恩夏普 | 2.310.00朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.94+0.75凯瑞 | 1.88-0.75登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.20+0.50凯瑞 | 1.65-0.50登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.780.00都柏林大学 | 2.040.00特利德帝联 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.14-0.25都柏林大学 | 1.69+0.25特利德帝联 | 14 |
7/4 21:30 | 1.98-2.00索甸奴拖比度 | 1.82+2.00莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 21:30 | 1.73-1.75索甸奴拖比度 | 2.07+1.75莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 23:45 | 1.93-1.25布雷斯戴拿莫 | 1.87+1.25斯卢茨克 | 14 | |
7/4 23:45 | 1.66-1.00布雷斯戴拿莫 | 2.16+1.00斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.00-0.50利文哥特奴 | 1.80+0.50伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
7/5 01:55 | 1.76-0.25利文哥特奴 | 2.04+0.25伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.98-1.00萨基列斯维尔纽斯 | 1.82+1.00班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:59 | 1.91-1.25利加斯斯科拉 | 1.89+1.25利耶帕亚 | 14 | |
7/4 23:59 | 1.67-1.00利加斯斯科拉 | 2.14+1.00利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 1.79+0.25费基亚 | 2.03-0.25IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 2.070.00费基亚 | 1.750.00IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.81-0.75雷尼雷克雅维克 | 2.01+0.75富佐尼 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.62-0.50雷尼雷克雅维克 | 2.25+0.50富佐尼 | 14 |
7/4 23:00 | 1.76-2.00艾马迪 | 2.04+2.00FC图兰 | 10 |
7/4 23:00 | 1.98-1.25索格迪亚纳吉扎克 | 1.82+1.25浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 1.86-0.50特尔梅兹 | 1.94+0.50布哈拉 | 12 |
7/4 23:59 | 2.03+0.50派德林那米西科恩德 | 1.77-0.50利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 23:30 | 1.97+0.75雷伊帕斯 | 1.83-0.75VJS万塔 | 12 |
7/5 08:45 | 1.77+0.25达拉斯足球俱乐部 | 2.12-0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 2.120.00达拉斯足球俱乐部 | 1.770.00明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 2.36-0.25达拉斯足球俱乐部 | 1.61+0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.91-0.50科罗拉多急流 | 1.97+0.50堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.17-0.75科罗拉多急流 | 1.73+0.75堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.66-0.25科罗拉多急流 | 2.28+0.25堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.04-0.25洛杉磯銀河 | 1.84+0.25溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 1.730.00洛杉磯銀河 | 2.170.00溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.31-0.50洛杉磯銀河 | 1.64+0.50溫哥华白帽 | 18 |
7/5 05:30 | 1.89+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 1.91-0.25泰里尼登斯 | 12 |
7/5 06:00 | 1.97-0.75哥列迪巴 | 1.89+0.75沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 **:** | 2.11-0.25洛哈利伯泰德俱乐部 | 1.70+0.25库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 1.86-1.00万卡约 | 1.94+1.00UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 1.860.00洛斯香卡斯 | 1.940.00ADT塔尔马 | 12 |
7/5 03:00 | 1.850.00阿尔希拉利雅德 | 2.010.00富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 2.42-0.25阿尔希拉利雅德 | 1.56+0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 1.44+0.25阿尔希拉利雅德 | 2.72-0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.20-0.25切尔西 | 1.69+0.25彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.520.00切尔西 | 2.510.00彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.63-0.50切尔西 | 1.47+0.50彭美拉斯 | 22 |
7/4 17:30 | 1.90-0.50Green Gully SC | 1.94+0.50墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 1.850.00丹德农城 | 1.990.00南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 1.99+0.25休城 | 1.85-0.25艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 1.84+0.25悉尼(青年队) | 1.96-0.25悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/5 11:00 | 1.74+0.75西悉尼流浪者(青年队) | 2.06-0.75APIA莱卡特 | 14 |
7/4 17:30 | 1.86+0.75阳光海岸流浪者 | 1.94-0.75Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.72-0.50卡布尔彻 | 2.08+0.50卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.91-0.25洛根利泰柠 | 1.89+0.25荷兰公园老鹰 | 12 |
7/4 23:00 | 1.81+0.25AC奥卢 | 2.05-0.25古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 2.470.00AC奥卢 | 1.540.00古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 1.70+0.50丹麦(女) | 2.11-0.50瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 2.20+0.25丹麦(女) | 1.63-0.25瑞典(女) | 18 | |
7/5 03:00 | 1.81-1.25德国(女) | 1.99+1.25波兰(女) | 12 |
7/5 02:45 | 2.14-0.50德利城 | 1.71+0.50屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.71-0.25德利城 | 2.14+0.25屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.850.00杜希达联 | 1.990.00戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.53-0.25杜希达联 | 1.49+0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.72-0.25舒尔本 | 2.13+0.25曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.14-0.50舒尔本 | 1.71+0.50曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.770.00圣巴特里克 | 2.070.00波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.53-0.25圣巴特里克 | 1.49+0.25波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.75-0.25查普斯 | 2.05+0.25萨尔帕 | 14 |
7/5 02:45 | 2.11-0.25布雷流浪 | 1.72+0.25威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.95-0.50科布漫步者队 | 1.87+0.50亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.650.00费恩夏普 | 2.200.00朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.96+0.25凯瑞 | 1.86-0.25登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.800.00都柏林大学 | 2.020.00特利德帝联 | 14 |
7/4 21:30 | 1.76-0.75索甸奴拖比度 | 2.04+0.75莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 23:45 | 1.94-0.50布雷斯戴拿莫 | 1.86+0.50斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.05-0.25利文哥特奴 | 1.75+0.25伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.71-0.25萨基列斯维尔纽斯 | 2.09+0.25班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:59 | 1.91-0.50利加斯斯科拉 | 1.89+0.50利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 2.040.00费基亚 | 1.780.00IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.86-0.25雷尼雷克雅维克 | 1.96+0.25富佐尼 | 14 |
7/4 23:00 | 2.06-1.00艾马迪 | 1.74+1.00FC图兰 | 10 |
7/4 23:00 | 1.98-0.50索格迪亚纳吉扎克 | 1.82+0.50浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 2.12-0.25特尔梅兹 | 1.69+0.25布哈拉 | 12 |
7/4 23:59 | 1.83+0.25派德林那米西科恩德 | 1.97-0.25利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 23:30 | 1.97+0.25雷伊帕斯 | 1.83-0.25VJS万塔 | 12 |
7/5 08:45 | 2.040.00达拉斯足球俱乐部 | 1.820.00明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 1.57+0.25达拉斯足球俱乐部 | 2.40-0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.02-0.25科罗拉多急流 | 1.84+0.25堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.510.00科罗拉多急流 | 2.530.00堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 1.800.00洛杉磯銀河 | 2.060.00溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.36-0.25洛杉磯銀河 | 1.59+0.25溫哥华白帽 | 18 |
7/5 05:30 | 2.200.00拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 1.630.00泰里尼登斯 | 12 |
7/5 06:00 | 1.89-0.25哥列迪巴 | 1.95+0.25沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 **:** | 1.790.00洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.010.00库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 2.03-0.50万卡约 | 1.77+0.50UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 1.860.00洛斯香卡斯 | 1.940.00ADT塔尔马 | 12 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
---|---|---|
1.842.25大 | 2.022.25小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
2.132.50大 | 1.742.50小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
2.422.75大 | 1.562.75小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
1.532.00大 | 2.492.00小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.972.25大 | 1.892.25小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.682.00大 | 2.212.00小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
2.252.50大 | 1.662.50小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.441.75大 | 2.721.75小 | 22 |
7/4 17:30 Green Gully SC -对- 墨尔本胜利(青年队) | ||
---|---|---|
1.913.50大 | 1.933.50小 | 14 |
7/4 17:30 Green Gully SC -对- 墨尔本胜利(青年队) | ||
1.703.25大 | 2.163.25小 | 14 |
7/4 17:45 丹德农城 -对- 南墨尔本 | ||
1.852.75大 | 1.992.75小 | 14 |
7/4 17:45 丹德农城 -对- 南墨尔本 | ||
2.113.00大 | 1.743.00小 | 14 |
7/4 18:30 休城 -对- 艾文道尔 | ||
1.902.75大 | 1.942.75小 | 14 |
7/4 18:30 休城 -对- 艾文道尔 | ||
1.692.50大 | 2.172.50小 | 14 |
7/4 17:30 悉尼(青年队) -对- 悉尼奥林匹克 | ||
---|---|---|
1.833.25大 | 1.953.25小 | 14 |
7/4 17:30 悉尼(青年队) -对- 悉尼奥林匹克 | ||
2.073.50大 | 1.713.50小 | 14 |
7/5 11:00 西悉尼流浪者(青年队) -对- APIA莱卡特 | ||
1.793.50大 | 1.993.50小 | 14 |
7/5 11:00 西悉尼流浪者(青年队) -对- APIA莱卡特 | ||
2.023.75大 | 1.763.75小 | 14 |
7/4 17:30 阳光海岸流浪者 -对- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.913.50大 | 1.873.50小 | 12 |
7/4 18:15 卡布尔彻 -对- 卡帕拉巴 | ||
---|---|---|
1.733.75大 | 2.053.75小 | 12 |
7/4 18:30 洛根利泰柠 -对- 荷兰公园老鹰 | ||
1.753.50大 | 2.033.50小 | 12 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
---|---|---|
1.972.75大 | 1.892.75小 | 18 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
1.722.50大 | 2.162.50小 | 18 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
2.253.00大 | 1.663.00小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
---|---|---|
1.832.50大 | 1.952.50小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
2.072.75大 | 1.712.75小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
1.572.25大 | 2.262.25小 | 18 |
7/5 03:00 德国(女) -对- 波兰(女) | ||
1.954.00大 | 1.834.00小 | 12 |
7/5 03:00 德国(女) -对- 波兰(女) | ||
1.773.75大 | 2.123.75小 | 12 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.872.50小 | 18 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
1.722.25大 | 2.162.25小 | 18 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
2.282.75大 | 1.642.75小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
1.892.25大 | 1.972.25小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
2.202.50大 | 1.692.50小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
1.652.00大 | 2.262.00小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
1.832.25大 | 2.032.25小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
2.092.50大 | 1.772.50小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
1.552.00大 | 2.442.00小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
1.952.25大 | 1.912.25小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
2.232.50大 | 1.672.50小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
1.622.00大 | 2.312.00小 | 18 |
7/4 23:30 查普斯 -对- 萨尔帕 | ||
---|---|---|
1.933.25大 | 1.853.25小 | 14 |
7/4 23:30 查普斯 -对- 萨尔帕 | ||
1.743.00大 | 2.043.00小 | 14 |
7/5 02:45 布雷流浪 -对- 威福特 | ||
---|---|---|
1.882.75大 | 1.922.75小 | 14 |
7/5 02:45 布雷流浪 -对- 威福特 | ||
1.662.50大 | 2.162.50小 | 14 |
7/5 02:45 科布漫步者队 -对- 亚隆城 | ||
1.912.75大 | 1.892.75小 | 14 |
7/5 02:45 科布漫步者队 -对- 亚隆城 | ||
1.712.50大 | 2.092.50小 | 14 |
7/5 02:45 费恩夏普 -对- 朗福特 | ||
1.762.50大 | 2.042.50小 | 14 |
7/5 02:45 费恩夏普 -对- 朗福特 | ||
2.042.75大 | 1.762.75小 | 14 |
7/5 02:45 凯瑞 -对- 登克尔克 | ||
1.992.50大 | 1.812.50小 | 14 |
7/5 02:45 凯瑞 -对- 登克尔克 | ||
1.762.25大 | 2.042.25小 | 14 |
7/5 02:45 都柏林大学 -对- 特利德帝联 | ||
1.952.50大 | 1.852.50小 | 14 |
7/5 02:45 都柏林大学 -对- 特利德帝联 | ||
1.712.25大 | 2.092.25小 | 14 |
7/4 21:30 索甸奴拖比度 -对- 莫洛迪兹诺 | ||
---|---|---|
1.792.75大 | 1.992.75小 | 12 |
7/4 21:30 索甸奴拖比度 -对- 莫洛迪兹诺 | ||
2.053.00大 | 1.733.00小 | 12 |
7/4 23:45 布雷斯戴拿莫 -对- 斯卢茨克 | ||
1.842.50大 | 1.942.50小 | 14 |
7/4 23:45 布雷斯戴拿莫 -对- 斯卢茨克 | ||
2.092.75大 | 1.692.75小 | 14 |
7/5 01:55 利文哥特奴 -对- 伊斯洛奇明斯克 | ||
1.952.25大 | 1.832.25小 | 14 |
7/5 01:55 利文哥特奴 -对- 伊斯洛奇明斯克 | ||
1.652.00大 | 2.142.00小 | 14 |
7/4 23:59 萨基列斯维尔纽斯 -对- 班加足球俱乐部 | ||
---|---|---|
1.942.75大 | 1.842.75小 | 12 |
7/4 23:59 利加斯斯科拉 -对- 利耶帕亚 | ||
---|---|---|
1.853.00大 | 1.933.00小 | 14 |
