Today (114) | Domingo Jul 20 (107) | Segunda-feira Jul 21 (19) | Terça-feira Jul 22 (22) | Quarta-feira Jul 23 (6) | Quinta-feira Jul 24 (10) | Sexta-feira Jul 25 (5) | Mais (149) |
0-0 2H 0' | 2.70Vasco da Gama | 2.19Desenhar | 3.92Gremio Porto Alegre | 23 | |
0-0 1H 7' | 2.48Mirassol FC | 2.94Desenhar | 2.95Santos | 31 |
1-0 1H 9' | 1.22Coquimbo Unido | 5.20Desenhar | 10.50Deportes Iquique | 28 |
0-0 1H 10' | 2.26Avai FC | 2.65Desenhar | 3.54Vila Nova | 25 | |
0-0 1H 10' | 1.54Coritiba | 3.44Desenhar | 6.10Paysandu SC | 25 |
1-0 1H 29' | Alianza FC Valledupar | Desenhar | Deportivo Pereira | 0 |
0-0 1H 8' | 1.17Club Bolivar | 6.30Desenhar | 8.80Oriente Petrolero | 14 |
0-0 1H 7' | 1.65Orense SC | 3.22Desenhar | 4.82El Nacional Quito | 15 |
0-0 1H 10' | 1.36Olimpia Asuncion | 3.90Desenhar | 7.70Atletico Tembetary | 15 |
0-0 2H 23' | 3.95ADT de Tarma | 1.61Desenhar | 4.03Cienciano Cusco | 10 |
0-0 1H 6' | 2.01Quilmes AC | 2.69Desenhar | 3.96Arsenal de Sarandi | 15 |
1-0 2H 26' | 1.10York United FC | 4.82Desenhar | 28.00Vancouver FC | 9 |
2-2 2H 2' | 2.34Deportes Quindio | 2.21Desenhar | 4.13Boca Juniors de Cali | 9 | |
1-0 2H 5' | 1.31Real Santander | 3.71Desenhar | 11.00Barranquilla FC | 9 |
0-0 2H 20' | 2.97Rhode Island FC | 1.82Desenhar | 4.25Hartford Athletic | 9 |
0-0 1H 41' | 3.16La Luz Montevideo (n) | 2.17Desenhar | 2.67Uruguay Montevideo | 12 |
0-1 1H 34' | 3.85Coban Imperial | 2.64Desenhar | 1.95Deportivo Mixco | 17 |
0-0 1H 34' | 2.88Universidad Central Venezuela | 2.60Desenhar | 2.38Deportivo Tachira | 15 |
0-0 2H 37' | 4.70Goiatuba EC | 1.28Desenhar | 6.10FC Cascavel | 8 |
0-2 1H 42' | 8.80Comunal Cabrero | 5.00Desenhar | 1.19Quintero Unido | 14 |
0-0 Ao vivo | 2.010.00France (w) (PEN) | 1.910.00Germany (w) (PEN) | 12 | |
0-0 Ao vivo | 3.63-1.50France (w) (PEN) | 1.30+1.50Germany (w) (PEN) | 12 |
0-0 2E 16'+3' | 1.770.00France (w) | 2.140.00Germany (w) | 1 |
1-0 1H 9' | 1.88-0.50Coquimbo Unido | 2.02+0.50Deportes Iquique | 28 | |
1-0 1H 9' | 2.09-0.75Coquimbo Unido | 1.81+0.75Deportes Iquique | 28 | |
1-0 1H 9' | 1.59-0.25Coquimbo Unido | 2.44+0.25Deportes Iquique | 28 |
0-0 1H 10' | 1.96-0.25Avai FC | 1.94+0.25Vila Nova | 25 | |
0-0 1H 10' | 2.28-0.50Avai FC | 1.68+0.50Vila Nova | 25 | |
0-0 1H 10' | 2.11-1.00Coritiba | 1.80+1.00Paysandu SC | 25 | |
0-0 1H 10' | 1.75-0.75Coritiba | 2.17+0.75Paysandu SC | 25 |
1-0 1H 29' | Alianza FC Valledupar | Deportivo Pereira | 0 |
0-0 1H 8' | 2.02-2.25Club Bolivar | 1.82+2.25Oriente Petrolero | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.72-2.00Club Bolivar | 2.13+2.00Oriente Petrolero | 14 |
0-0 1H 7' | 1.92-0.75Orense SC | 1.92+0.75El Nacional Quito | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.35-1.00Orense SC | 1.58+1.00El Nacional Quito | 15 |
0-0 1H 10' | 1.99-1.25Olimpia Asuncion | 1.85+1.25Atletico Tembetary | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.66-1.00Olimpia Asuncion | 2.21+1.00Atletico Tembetary | 15 |
0-0 2H 23' | 1.910.00ADT de Tarma | 1.930.00Cienciano Cusco | 10 | |
0-0 2H 23' | 2.85-0.25ADT de Tarma | 1.38+0.25Cienciano Cusco | 10 | |
0-0 2H 23' | 1.35+0.25ADT de Tarma | 2.96-0.25Cienciano Cusco | 10 |
0-0 1H 6' | 2.01-0.50Quilmes AC | 1.83+0.50Arsenal de Sarandi | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.70-0.25Quilmes AC | 2.16+0.25Arsenal de Sarandi | 15 |
3-1 1H 40' | 1.99-2.50Venezuela (w) | 1.85+2.50Bolivia (w) | 4 |
1-0 2H 26' | 2.17-0.25York United FC | 1.65+0.25Vancouver FC | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.500.00York United FC | 2.420.00Vancouver FC | 9 |
0-0 2H 20' | 2.33-0.25Rhode Island FC | 1.59+0.25Hartford Athletic | 9 | |
0-0 2H 20' | 1.590.00Rhode Island FC | 2.330.00Hartford Athletic | 9 |
0-0 1H 41' | 2.030.00La Luz Montevideo (n) | 1.670.00Uruguay Montevideo | 12 | |
0-0 1H 41' | 1.49+0.25La Luz Montevideo (n) | 2.26-0.25Uruguay Montevideo | 12 |
0-1 1H 34' | 1.85-0.50Coban Imperial | 1.95+0.50Deportivo Mixco | 17 | |
0-1 1H 34' | 2.17-0.75Coban Imperial | 1.65+0.75Deportivo Mixco | 17 |
0-0 1H 34' | 2.090.00Universidad Central Venezuela | 1.710.00Deportivo Tachira | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.64+0.25Universidad Central Venezuela | 2.19-0.25Deportivo Tachira | 15 |
0-2 1H 42' | 1.95-0.50Comunal Cabrero | 1.75+0.50Quintero Unido | 14 | |
0-2 1H 42' | 1.64-0.25Comunal Cabrero | 2.06+0.25Quintero Unido | 14 |
Jul 20 08:00 | 2.29Sao Paulo | 2.87Desenhar | 3.60Corinthians | 19 |
Jul 20 09:00 | 2.55Club Leon | 3.20Desenhar | 2.65Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.51Tigres UANL | 3.90Desenhar | 6.10FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 3.69Atlas | 3.40Desenhar | 1.93Cruz Azul | 19 |
Jul 20 07:30 | 3.06Volta Redonda FC | 2.81Desenhar | 2.39Atletico Paranaense | 15 |
Jul 20 07:20 | 1.19Atletico Nacional Medellin | 5.70Desenhar | 9.40La Equidad Bogota | 12 | |
Jul 20 09:30 | 4.73Boyaca Chico | 3.22Desenhar | 1.67Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46Desenhar | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jul 20 08:00 | 3.28Delfin SC | 3.19Desenhar | 1.98Barcelona Guayaquil | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.92Cusco FC | 3.10Desenhar | 3.60Alianza Lima | 13 |
Jul 20 05:45 | 2.93CA Los Andes | 2.63Desenhar | 2.50CA Atlanta | 13 | |
Jul 20 06:00 | 2.57Ferro Carril Oeste | 2.63Desenhar | 2.83Deportivo Madryn | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.30Colombia (w) | 4.46Desenhar | 6.60Paraguay (w) | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07Desenhar | 3.36Deportes Antofagasta | 13 |
Jul 20 06:30 | 1.46Londrina EC | 3.60Desenhar | 6.20AO Itabaiana | 13 | |
Jul 20 06:30 | 1.55Ponte Preta | 3.30Desenhar | 5.70Floresta EC | 13 |
Jul 20 06:00 | 2.64Leones FC | 2.86Desenhar | 2.54Orsomarso SC | 13 |
Jul 20 05:45 | 1.43Cruz Azul (w) | 3.85Desenhar | 5.20Atlas (w) | 13 | |
Jul 20 07:00 | 1.22Toluca (w) | 5.10Desenhar | 7.20Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Desenhar | 1.42Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 06:00 | 2.31San Martin de Burzaco | 2.68Desenhar | 2.89Deportivo Liniers | 13 |
Jul 20 06:00 | 2.05Carabobo Valencia | 2.89Desenhar | 3.14Academia Puerto Cabello | 13 | |
Jul 20 07:00 | 1.95Monagas Maturin | 3.08Desenhar | 3.19Estudiantes de Merida | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.90-0.25Sao Paulo | 2.02+0.25Corinthians | 19 | |
Jul 20 08:00 | 2.29-0.50Sao Paulo | 1.69+0.50Corinthians | 19 | |
Jul 20 08:00 | 1.560.00Sao Paulo | 2.560.00Corinthians | 19 |
Jul 20 09:00 | 1.920.00Club Leon | 2.000.00Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.33-0.25Club Leon | 1.67+0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.64+0.25Club Leon | 2.38-0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.92-1.00Tigres UANL | 2.00+1.00FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.70-0.75Tigres UANL | 2.28+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.33-1.25Tigres UANL | 1.67+1.25FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.99+0.50Atlas | 1.93-0.50Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.76+0.75Atlas | 2.19-0.75Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 2.29+0.25Atlas | 1.69-0.25Cruz Azul | 19 |
Jul 20 07:30 | 1.79+0.25Volta Redonda FC | 2.12-0.25Atletico Paranaense | 15 | |
Jul 20 07:30 | 2.210.00Volta Redonda FC | 1.720.00Atletico Paranaense | 15 |
Jul 20 07:20 | 2.04-2.00Atletico Nacional Medellin | 1.80+2.00La Equidad Bogota | 12 | |
Jul 20 09:30 | 2.20+0.50Boyaca Chico | 1.67-0.50Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.84-0.50FC Universitario de Vinto | 2.00+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jul 20 08:00 | 2.05+0.25Delfin SC | 1.79-0.25Barcelona Guayaquil | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.92-0.50Cusco FC | 1.92+0.50Alianza Lima | 13 |
Jul 20 05:45 | 2.080.00CA Los Andes | 1.760.00CA Atlanta | 13 | |
Jul 20 06:00 | 1.820.00Ferro Carril Oeste | 2.020.00Deportivo Madryn | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.98-1.50Colombia (w) | 1.82+1.50Paraguay (w) | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.01-0.50Deportes Concepcion | 1.83+0.50Deportes Antofagasta | 13 |
Jul 20 06:30 | 1.64-0.75Londrina EC | 2.25+0.75AO Itabaiana | 13 | |
Jul 20 06:30 | 1.79-0.75Ponte Preta | 2.05+0.75Floresta EC | 13 |
Jul 20 06:00 | 2.31-0.25Leones FC | 1.60+0.25Orsomarso SC | 13 |
Jul 20 05:45 | 1.59-0.75Cruz Azul (w) | 2.26+0.75Atlas (w) | 13 | |
Jul 20 07:00 | 1.90-1.75Toluca (w) | 1.90+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.00+1.00Mazatlan FC (w) | 1.80-1.00Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 06:00 | 1.660.00San Martin de Burzaco | 2.110.00Deportivo Liniers | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.01-1.25Loudoun United FC | 1.79+1.25Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 1.96-0.50Orange County SC | 1.84+0.50Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Jul 20 06:00 | 1.85-0.25Carabobo Valencia | 1.95+0.25Academia Puerto Cabello | 13 | |
Jul 20 07:00 | 1.95-0.50Monagas Maturin | 1.85+0.50Estudiantes de Merida | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?