2-2 2H 50'+7' | Heidelberg United | Desenhar | St Albans Saints | 0 | |
0-1 2H 32' | 40.00Dandenong City | 6.00Desenhar | 1.099Dandenong Thunder | 9 | |
2-2 HT | 2.61Hume City | 2.59Desenhar | 3.01Green Gully SC | 11 |
1-2 1H 33' | 3.25Adelaide City | 2.95Desenhar | 2.11FK Beograd Adelaide | 17 | |
0-0 1H 39' | 3.61West Torrens Birkalla | 2.95Desenhar | 1.98Para Hills Knights | 15 |
0-0 1H 20' | 2.58Mindil Aces FC | 3.27Desenhar | 2.33Darwin Olympic SC | 15 |
1-0 HT | 1.37Bayside Argonauts FC | 3.68Desenhar | 6.60Hampton East Brighton FC | 9 |
0-0 HT | 2.24Brisbane Knights | 3.07Desenhar | 2.64North Star FC | 9 |
1-0 HT | 1.16Preston Lions (w) | 5.10Desenhar | 9.80Box Hill United (w) | 9 |
1-2 HT | 16.00North Lakes United (w) | 6.20Desenhar | 1.077Queensland Lions (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 1.17West Adelaide Hellas (w) | 5.50Desenhar | 8.40Salisbury Inter SC (w) | 14 |
1-2 1H 33' | 15.00Adelaide City | 4.02Desenhar | 1.24FK Beograd Adelaide | 17 | |
0-0 1H 39' | 7.40West Torrens Birkalla | 1.25Desenhar | 5.20Para Hills Knights | 15 |
0-0 1H 20' | 3.48Mindil Aces FC | 1.94Desenhar | 3.14Darwin Olympic SC | 15 |
1-0 HT | Bayside Argonauts FC | Desenhar | Hampton East Brighton FC | 9 |
0-0 HT | Brisbane Knights | Desenhar | North Star FC | 9 |
0-0 1H 20' | 1.86West Adelaide Hellas (w) | 2.23Desenhar | 6.00Salisbury Inter SC (w) | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?